Dentrolanotizia Web TV e Notizie Dentrolanotizia Web TV e Notizie

venerdì 26 febbraio 2021

  • Video
    • Dentro la Cucina
    • Montoro
    • Baronissi
    • Bracigliano
  • Avellino
    • Montoro
    • Caposele
    • Candida
    • Bagnoli Irpino
    • Cesinali
    • Ariano Irpino
    • Montoro
    • Solofra
    • Contrada
    • Forino
    • Cervinara
    • Cassano
    • Castelfranci
    • Calabritto
    • Grottaminarda
    • Calitri
    • Bisaccia
    • Caposele
    • Aiello del Sabato
    • Taurasi
    • Castel Baronia
    • Baiano
    • Atripalda
    • Torre Le Nocelle
    • Andretta
    • Sturno
    • Mugnano De Cardinale
    • Montefusco
    • Paternopoli
    • Montefalcione
    • Taurano
    • Quindici
    • Lauro
    • Sant’Angelo dei Lombardi
    • Avella
    • Mirabella Eclano
    • salza irpina
    • San Martino Valle Caudina
    • Quadrelle
    • Sant’Angelo dei Lombardi
    • Rocca San Felice
    • Montemarano
    • Mercogliano
    • Monteforte Irpino
    • Venticano
    • Morra De Santis
    • Montella
    • Montemiletto
    • Pratola Serra
    • Serino
    • Nusco
    • Vallata
  • Salerno
    • M.S. Severino
    • Pellezzano
    • Fisciano
    • Bracigliano
    • Calvanico
    • Baronissi
    • Cava de Tirreni
    • Agropoli
    • Capaccio Paestum
    • Battipaglia
    • Castel San Giorgio
    • Buccino
    • Angri
    • Cilento
    • Eboli
    • Nocera
    • Pagani
    • Pontecagnano
    • Padula
    • RAVELLO
    • Pellezzano
    • Scafati
    • Sarno
    • Mercato San Severino
    • Montesano sulla Marcellana
    • Ravello
    • Cetara
Vai a....
    Home»Province » Avellino » Elezioni regionali, affluenza alle urne

    Elezioni regionali, affluenza alle urne

    Redazione Dentro la Notizia
    21 Settembre 2020
    Avellino, Province
    0 Commenti
    Visite : 657
    0

    VOTANTI

    Provincia: AVELLINO

    Dato aggiornato al: 21/09/2020 23:07

     

     

     

     

    Domenica Lunedì
    Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec.
    AVELLINO 118 su 118 9,55 24,79 37,01 51,86 46,60
    AIELLO DEL SABATO 10,94 27,64 40,72 57,39 52,07
    ALTAVILLA IRPINA 6,56 16,17 24,46 35,40 31,29
    ANDRETTA 9,14 26,48 39,30 47,99 52,60
    AQUILONIA 5,30 18,34 31,71 42,63 40,00
    ARIANO IRPINO 14,85 37,98 53,02 71,61 51,99
    ATRIPALDA 10,71 28,97 42,72 58,17 47,92
    AVELLA 9,33 23,80 39,78 57,64 59,21
    AVELLINO 13,16 30,47 43,40 59,71 55,07
    BAGNOLI IRPINO 7,62 21,86 34,78 48,22 43,63
    BAIANO 8,42 25,46 36,73 56,57 52,30
    BISACCIA 6,52 20,95 30,43 42,43 33,99
    BONITO 8,90 22,61 35,55 48,46 43,35
    CAIRANO 6,27 12,92 18,02 22,58 23,25
    CALABRITTO 6,89 19,01 28,49 39,91 32,39
    CALITRI 10,48 31,78 46,25 61,62 60,78
    CANDIDA 6,34 23,02 35,99 46,33 41,17
    CAPOSELE 6,59 18,55 28,73 41,62 33,66
    CAPRIGLIA IRPINA 9,42 27,07 39,05 54,62 51,13
    CARIFE 7,86 19,87 30,18 40,28 30,84
    CASALBORE 8,24 20,85 31,51 47,06 33,66
    CASSANO IRPINO 6,92 20,91 32,92 43,59 33,14
    CASTEL BARONIA 5,64 18,95 31,61 40,85 33,86
    CASTELFRANCI 13,18 34,68 47,61 60,83 57,40
    CASTELVETERE SUL CALORE 8,21 25,19 40,40 55,93 52,50
    CERVINARA 13,47 35,32 50,13 66,81 69,34
    CESINALI 12,53 31,01 46,47 67,10 53,55
    CHIANCHE 6,02 15,74 27,93 40,43 34,54
    CHIUSANO DI SAN DOMENICO 10,03 26,29 38,33 51,04 37,11
    CONTRADA 10,73 26,88 39,78 52,20 47,99
    CONZA DELLA CAMPANIA 5,04 13,03 18,86 27,04 28,63
    DOMICELLA 11,26 29,33 46,82 65,45 54,13
    FLUMERI 8,45 22,47 34,59 51,68 40,94
    FONTANAROSA 7,49 20,12 32,25 45,92 33,54
    FORINO 9,84 24,33 38,69 51,59 48,84
    FRIGENTO 7,79 20,51 32,21 44,50 39,79
    GESUALDO 6,55 19,72 29,72 42,33 35,03
    GRECI 5,45 15,76 24,85 40,36 40,99
    GROTTAMINARDA 9,10 25,52 37,81 52,70 48,80
    GROTTOLELLA 11,19 29,14 42,11 59,68 52,49
    GUARDIA LOMBARDI 4,43 12,74 19,19 27,67 26,60
    LACEDONIA 7,09 17,95 29,24 43,32 39,20
    LAPIO 8,37 25,36 42,28 53,50 41,88
    LAURO 9,89 25,61 41,46 62,13 60,35
    LIONI 6,63 18,78 29,29 43,55 43,94
    LUOGOSANO 17,61 37,99 54,67 65,10 50,27
    MANOCALZATI 9,87 26,10 38,40 52,59 43,24
    MARZANO DI NOLA 11,75 26,28 44,59 62,46 66,28
    MELITO IRPINO 9,56 22,37 32,64 45,33 40,68
    MERCOGLIANO 9,64 25,60 39,66 57,66 50,34
    MIRABELLA ECLANO 7,16 20,64 33,60 50,55 41,28
    MONTAGUTO 7,08 16,81 24,34 34,96 31,10
    MONTECALVO IRPINO 7,41 17,24 27,00 40,48 37,81
    MONTEFALCIONE 6,54 18,31 27,55 40,08 36,80
    MONTEFORTE IRPINO 9,84 27,54 37,84 55,74 53,23
    MONTEFREDANE 10,22 25,76 33,79 54,24 51,10
    MONTEFUSCO 9,21 22,44 32,88 46,17 40,95
    MONTELLA 7,22 19,46 30,22 43,28 37,93
    MONTEMARANO 8,25 18,81 26,23 37,59 49,11
    MONTEMILETTO 7,39 21,29 33,79 48,66 41,59
    MONTEVERDE 6,25 18,51 30,66 40,80 32,01
    MONTORO 10,15 25,29 40,05 59,13 49,53
    MORRA DE SANCTIS 5,00 14,74 23,37 32,16 32,75
    MOSCHIANO 6,69 17,81 32,12 42,46 45,57
    MUGNANO DEL CARDINALE 8,56 24,34 36,45 54,93 50,09
    NUSCO 4,97 15,77 27,02 36,43 32,49
    OSPEDALETTO D’ALPINOLO 9,73 23,96 35,73 50,87 43,69
    PAGO DEL VALLO DI LAURO 7,07 21,02 39,43 57,32 54,32
    PAROLISE 7,89 19,61 29,12 41,65 40,85
    PATERNOPOLI 7,34 21,21 31,46 45,00 49,01
    PETRURO IRPINO 8,29 18,00 25,71 41,43 35,58
    PIETRADEFUSI 10,56 23,29 33,97 47,98 41,34
    PIETRASTORNINA 11,93 24,69 43,28 58,98 49,33
    PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 13,92 33,87 46,87 62,42 42,66
    PRATOLA SERRA 12,71 29,84 43,02 56,44 54,87
    QUADRELLE 16,14 39,09 56,49 77,94 47,63
    QUINDICI 17,30 29,57 47,10 60,02 61,22
    ROCCA SAN FELICE 4,09 13,97 22,30 32,41 32,17
    ROCCABASCERANA 10,88 23,85 40,43 49,62 51,10
    ROTONDI 11,77 24,69 34,82 51,83 57,65
    SALZA IRPINA 10,95 32,09 42,65 57,47 47,32
    SAN MANGO SUL CALORE 12,27 29,10 39,06 49,26 52,26
    SAN MARTINO VALLE CAUDINA 10,20 23,96 35,13 53,57 47,12
    SAN MICHELE DI SERINO 9,94 23,36 37,38 53,43 47,94
    SAN NICOLA BARONIA 8,00 20,48 33,14 47,43 43,22
    SAN POTITO ULTRA 11,78 28,84 39,10 53,43 46,64
    SAN SOSSIO BARONIA 6,19 17,49 29,07 41,26 37,29
    SANT’ANDREA DI CONZA 6,26 16,12 24,53 35,38 30,32
    SANT’ANGELO A SCALA 12,18 27,20 40,08 57,93 51,92
    SANT’ANGELO ALL’ESCA 17,83 19,90 30,92 41,86 38,86
    SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 1,18 16,67 24,16 33,37 29,60
    SANTA LUCIA DI SERINO 7,84 20,70 32,34 44,44 42,17
    SANTA PAOLINA 7,77 21,59 29,72 40,15 36,34
    SANTO STEFANO DEL SOLE 6,54 27,71 40,29 56,91 42,80
    SAVIGNANO IRPINO 6,29 20,38 29,58 43,59 40,97
    SCAMPITELLA 6,08 16,81 26,24 37,36 37,59
    SENERCHIA 5,89 15,93 27,55 36,85 36,20
    SERINO 6,95 21,80 34,26 48,39 43,10
    SIRIGNANO 12,53 28,07 40,76 58,55 56,44
    SOLOFRA 10,59 26,49 41,00 60,32 51,85
    SORBO SERPICO 15,58 36,92 48,13 61,53 60,53
    SPERONE 11,23 25,12 36,47 52,58 55,93
    STURNO 6,24 17,29 25,30 38,43 48,14
    SUMMONTE 9,94 24,08 41,23 56,17 47,20
    TAURANO 7,64 19,97 37,51 50,93 55,64
    TAURASI 9,16 26,20 33,21 48,63 47,85
    TEORA 6,90 17,18 24,84 35,11 28,66
    TORELLA DEI LOMBARDI 5,69 14,89 24,01 34,37 30,33
    TORRE LE NOCELLE 12,04 29,01 43,16 59,34 49,71
    TORRIONI 5,63 18,03 23,52 31,55 25,89
    TREVICO 5,47 21,06 28,46 39,23 39,60
    TUFO 3,15 15,49 24,94 36,34 37,57
    VALLATA 6,78 18,27 27,41 39,34 37,48
    VALLESACCARDA 6,22 19,53 26,22 40,18 51,56
    VENTICANO 14,03 32,70 49,37 68,23 50,05
    VILLAMAINA 6,45 21,68 33,51 49,73 49,43
    VILLANOVA DEL BATTISTA 7,79 19,93 30,70 42,74 38,10
    VOLTURARA IRPINA 10,60 27,26 36,58 45,99 47,27
    ZUNGOLI 7,44 18,43 26,93 35,91 35,69

     

    Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali

     

    Condividi :
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Pinterest
    • Linkedin
    • Email

    Redazione Dentro la Notizia

    Articoli correlati

    • Avellino, Province 20 Febbraio 2021

      Luigi Vitiello: i Cuochi e

      Luigi Vitiello: i Cuochi e i ristoratori campani non ne possono più: basta ordinanze fatte dalla sera alla mattina!
      Avellino 17 Febbraio 2021

      Trovato per la seconda volta

      Trovato per la seconda volta alla guida senza patente, denunciato ventenne, rischia un anno di carcere
      Avellino, Province 13 Febbraio 2021

      Furto in gioielleria, coppia bloccata

      Furto in gioielleria, coppia bloccata con un bracciale, denunciati
    • Avellino 30 Gennaio 2021

      Gli atleti del centro sportivo

      Gli atleti del centro sportivo carabinieri ricevuti dal comandante Bramati
      Avellino, Cervinara 23 Gennaio 2021

      Cervinara. Gioca su un sito

      Cervinara. Gioca su un sito di scommesse perde 900 euro e poi denuncia la frode informatica. donna 30enne nei guai
      Avellino, Irpinia 23 Gennaio 2021

      Irpinia. L'ex marito si trasforma

      Irpinia. L’ex marito si trasforma in stalker e finisce al carcere di Bellizzi

    Scrivi un commento

    Fai clic qui per annullare la risposta.

    Facebook

    Pubblicità

    Pubblicità

    Ultimi video

    • Montoro, Montoro 5 Febbraio 2021

      Scuola e Covi. cosa succede

      Scuola e Covi. cosa succede nel caso un ragazzo viene trovato positivo, ne parliamo con la prof.ssa Stefania Montefusco
    • chiedilo al farmacista, Video 27 Gennaio 2021

      Chiedilo al farmacista, rubrica curata

      Chiedilo al farmacista, rubrica curata dal dott. Giovanni Fortunato
    • Solofra, Video 25 Gennaio 2021

      Solofra. La consigliera comunale Agata

      Solofra. La consigliera comunale Agata Tarantino sull’ospedale Landolfi
    • Baronissi, Bracigliano 18 Marzo 2020

      Onore ai nostri infermieri e

      Onore ai nostri infermieri e ai nostri medici, una preghiera per loro
    • Montoro, Montoro 18 Marzo 2020

      Carrefour chiuso a Piano Di

      Carrefour chiuso a Piano Di Montoro,  Carmine Tammaro ci spiega il perchè di questa decisione

    Sfoglia il giornale

    Visualizza le pagine del giornale cartaceo

    Visualizza le pagine del giornale cartaceo

    Credits

    Edizione Gaeta

    Iscriritto al Registro Operatori Comunicazione n° 22355
    Dentro la Notizia
    Reg. trib. (Av) n °02 del 14/02/2012

    Dentro la Notizia web Tv
    Reg. trib. (Av) n °02 del 14/02/2012

    Direttore Responsabile
    Fioravante Giovanni Gaeta
    Giannigaeta@dentrolanotizia.tv
    P.Iva 02380260642

    Contatti

    Dentro la Notizia Web TV
    redazione@dentrolanotizia.tv

    Redazione
    Via M. Pironti 90 Montoro Inferiore (AV)
    Tel. 346 8568368

    Pubblicità
    Via M. Pironti, 90 Montoro Inferiore (AV)
    Info@dentrolanotizia.eu
    Tel. 388.4626627

    La tua pubblicità

    Dentro la Notizia offre servizi pubblicitari integrati (cartaceo e web).
    Offriamo diverse tipologie di proposte commerciali, adattabili a qualsiasi esigenza della clientela.

    Per maggiori informazioni, è possibile contattare la redazione attraverso l'apposito modulo contatti oppure telefonando al 346.8568368.

    Copyright 2008 - 2019 Dentrolanotizia | Credits: Giaquinto Studio Web